VR-IK02 (MOBILETRON)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
IK403 (TRANSPO)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
RI9045A (UTM)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
ARE9070 (AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
231045 (CARGO)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
SD0011 (AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAБендиксы стартера | |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество фрез [ qty. ] | 10 |
I.D.1 [ mm ] | 14.30 |
O.D.1 [ mm ] | 59.70 |
O.D.2 [ mm ] | 34.20 |
L.1 [ mm ] | 74.00 |
L.2 [ mm ] | 16.50 |
Оборот | CW |
SD0107 (AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAБендиксы стартера | |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество фрез [ qty. ] | 16 |
I.D.1 [ mm ] | 13.50 |
O.D.1 [ mm ] | 47.60 |
O.D.2 [ mm ] | 25.30 |
L.1 [ mm ] | 83.60 |
L.2 [ mm ] | 47.20 |
Оборот | CW |
SD0109 (AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAБендиксы стартера | |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество фрез [ qty. ] | 10 |
I.D.1 [ mm ] | 14.20 |
O.D.1 [ mm ] | 61.20 |
O.D.2 [ mm ] | 46.30 |
L.1 [ mm ] | 83.50 |
L.2 [ mm ] | 21.20 |
Оборот | CW |
SD0125
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAБендиксы стартера | |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество фрез [ qty. ] | 16 |
I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
O.D.1 [ mm ] | 52.20 |
O.D.2 [ mm ] | 27.20 |
L.1 [ mm ] | 58.50 |
L.2 [ mm ] | 16.30 |
Оборот | CW |
SS3011(AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
Автоматы стартера | |
Напряжение [ V ] | 12 |
I.D.1 [ mm ] | 25.40 |
O.D.1 [ mm ] | 54.40 |
O.D.2 [ mm ] | 46.00 |
L.1 [ mm ] | 69.70 |
B+ [ mm ] | M8x1.25 |
L.B+ [ mm ] | 18.10 |
Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
L.Coil bolt [ mm ] | 13.20 |
SBH0058
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
Щеткодержатели стартера | |
I.D.1 [ mm ] | 31.00 |
O.D.1 [ mm ] | 66.50 |
H.1 [ mm ] | 23.00 |
H.2 [ mm ] | 16.20 |
O.1 [ mm ] | 40.00 |
L.1 [ mm ] | 57.00 |
G.1 [ mm ] | 4.60 |
SD0031
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
Бендиксы стартера | |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество фрез [ qty. ] | 10 |
O.D.1 [ mm ] | 48.00 |
O.D.2 [ mm ] | 25.20 |
L.1 [ mm ] | 107.80 |
L.2 [ mm ] | 51.00 |
Оборот | CW |