VR-B193M (MOBILETRON)
In stock
200.00 MDL Preț incl. TVA- VR-B193MA для 15.0V; VR-B193MH для 14.7V; VR-B193ML для 14.2V
- (V): 14.7
RB-01H (MOBILETRON) (DD)
In stock
420.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
110
mm |
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 40 amp |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
| ct: | Тип подключения к статору | |
| dd: | Допдиоды | yes |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | 37 mm |
| dt: | Тип диодов | avalanche |
[:]
VR-IK02 (MOBILETRON)
In stock
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
| st: | Тип сигнала | N/C |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ps: | Тип питания регулятора | Trio |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
RH-71 (MOBILETRON)
In stock
560.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12
volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
119
mm |
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 40 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M6 |
| bl: | Длина болта B+ | 20 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | |
| ct: | Тип подключения к статору | |
| dd: | Допдиоды | no |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | 38 mm |
| dt: | Тип диодов | avalanche |
VR-B270 (MOBILETRON)
In stock
570.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5 volt
|
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| id: | BSS, LIN IDE | no |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
VR-B252 (MOBILETRON)
In stock
580.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ss: | Скорость сигнала | |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
| m: | Диаметр болта | M5 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
VR-B510 (MOBILETRON)
In stock
580.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5volt
|
| st: | Тип сигнала | L-IG-S |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 55 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Trio |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
VR-B247 (MOBILETRON)
In stock
610.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.3
volt |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |

VR-B394 (MOBILETRON)
In stock
630.00 MDL Preț incl. TVA| Регуляторы генераторов | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| Plug | PL_2302 |
| Circuit type | A |

VR-B026 (MOBILETRON)
In stock
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]
VR-B137 (MOBILETRON)
In stock
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]






















































