S0016 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 26.00 |
Количество зубьев [ szt ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 10. 11 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 2 |
Вращение пускателя | CW |
L.1 [ mm ] | 275.00 |
O.1 [ mm ] | 104.80 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
0.001.108.026+ (PSH)
В наличии
[:ru]
[:]
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.40 |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 21.40 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 1 |
Вращение пускателя | CW |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | 13.00 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0045 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.70 |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 33.00 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
Вращение пускателя | ACW |
L.1 [ mm ] | 263.50 |
O.1 [ mm ] | 123.00 |
O.2 [ mm ] | 33.00 |
O.3 [ mm ] | 112.20 |
0.001.125.005+ (PSH)
В наличии
[:ru]
[:]
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 32.50 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
Вращение пускателя | ACW |
L.1 [ mm ] | 236.00 |
O.1 [ mm ] | 123.50 |
O.2 [ mm ] | 32.50 |
O.3 [ mm ] | 111.50 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
BRD-CS1287 (BRD)
В наличии
[:ru]
[:]
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 32.50 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
Вращение пускателя | ACW |
L.1 [ mm ] | 236.00 |
O.1 [ mm ] | 123.50 |
O.2 [ mm ] | 32.50 |
O.3 [ mm ] | 111.50 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0006 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 32.50 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
Вращение пускателя | ACW |
L.1 [ mm ] | 236.00 |
O.1 [ mm ] | 123.50 |
O.2 [ mm ] | 32.50 |
O.3 [ mm ] | 111.50 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
IN6373 (TRANSPO)
В наличии
VR-H2005-198 (MOBILETRON)
В наличии
231807 (CARGO)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
45
mm |
tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Plug |
b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | Plug |
b1: | Диаметр клемма 15 | 6.3 |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 105 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) | no |
SS9005P (AS Premium)
В наличии
vo: | Напряжение |
12 volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
52 mm |
tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Plug |
b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | Plug |
b1: | Диаметр клемма 15 | 6.3 |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 102 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
231045 (CARGO)
В наличии
ARE9070 (AS)
В наличии