SAH2454 (KRAUF)
В наличии
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
| le: | Длина | 167 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 53 mm |
| sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
| r: | Вращение | CR/ACR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 16 мм |
[:]
IM3006 (BRD)
В наличии
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
| le: | Длина | 167 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 53 mm |
| sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
| r: | Вращение | CR/ACR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 16 мм |
[:]
SA2002 (AS)
В наличии
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
| le: | Длина | 167 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 53 mm |
| sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
| r: | Вращение | CR/ACR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 16 мм |
[:]
IM3038 (BRD)
В наличии
620.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Число зубьев / сплинов | 9 |
| Количество ламелей | 29 |
| Длина [ mm ] | 144.5 |
| Диаметр ротора [ mm ] | 49.7 |
| Мощность [ kW ] | 1.4 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
[:]
IM3044 (BRD)
В наличии
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Число зубьев / сплинов | 8 |
| Количество ламелей | 29 |
| Длина [ mm ] | 110 |
| Диаметр ротора [ mm ] | 50.5 |
| Мощность [ kW ] | 1.4 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
[:]
S2001 (AS)
В наличии
2,300.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.40 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 78.00 |
| Размер B [ mm ] | 20.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 1 |
[:]
AS2009 (AS)
В наличии
980.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
110
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 108 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 136.5 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 139 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
[:]
AS2005 (AS)
В наличии
820.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
100
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 107.5 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 136.5 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 139.5 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
[:]
AS2003 (AS)
В наличии
700.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
70
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 98.5 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 125.5 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 128.5 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
[:]
AR2007 (AS)
Нет в наличии
1,240.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| напряжение [ A ] | 110 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| Shaft L. [ mm ] | 143.30 |
| Нар. диам. [ mm ] | 107.70 |
| I. [ mm ] | 34.20 |
| Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
| Thread [ mm ] | M16-1.5 |
| Field | 12 |
[:]
[:ru]SB2009 (AS)[:]
В наличии
145.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| wi: | Ширина |
4.5
mm |
| hi: | Высота/Глубина |
14
mm |
| le: | Длина | 17 mm |
| vo: | Напряжение | 12 volt |
[:]
SA2010 (AS)
В наличии
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Число зубьев / сплинов | 8 |
| Количество ламелей | 29 |
| Длина [ mm ] | 110 |
| Диаметр ротора [ mm ] | 50.5 |
| Мощность [ kW ] | 1.4 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
[:]


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера










































