A0013 (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 33 |
| Размер А [ mm ] | 85.00 |
| Размер B [ mm ] | 56.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
| Шкив | AP |
| D.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| L.1 [ mm ] | 160.00 |
| Plug | PL_9104 |
A0012 (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 33 |
| Размер А [ mm ] | 48.50 |
| Размер B [ mm ] | 24.00 |
| Размер C [ mm ] | 74.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
| O.D.1 [ mm ] | 59.00 |
| Шкив | AP |
| D.1 [ mm ] | 10.00 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | 10.00 |
| L.1 [ mm ] | 162.00 |
| Plug | PL_3201 |
A0004 (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 33 |
| Размер А [ mm ] | 78.00 |
| Размер B [ mm ] | 56.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| Шкив | AP |
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| L.1 [ mm ] | 161.00 |
| Plug | PL_9104 |
A0190 (BOSCH)
In stock
5,150.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12volt
|
| am: | Сила тока |
140amp
|
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
S0892S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение пускателя | ACW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 53.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 230.00 |
| O.1 [ mm ] | 106.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0886S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.20 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 68.00 |
| Размер B [ mm ] | 21.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 213.00 |
| O.1 [ mm ] | 108.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0884S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.10 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 15.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 204.00 |
| O.1 [ mm ] | 115.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0881S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 70.00 |
| Размер B [ mm ] | 8.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 223.00 |
| O.1 [ mm ] | 117.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S0880S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.50 |
| Вращение пускателя | ACW |
| Размер А [ mm ] | 79.00 |
| Размер B [ mm ] | 42.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 214.00 |
| O.1 [ mm ] | 119.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0879S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.40 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 66.00 |
| Размер B [ mm ] | 23.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 215.00 |
| O.1 [ mm ] | 134.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0877S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.40 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 76.00 |
| Размер B [ mm ] | 0.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 215.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S0875S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.40 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 66.00 |
| Размер B [ mm ] | 0.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 230.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| O.2 [ mm ] | 93.00 |
| O.3 [ mm ] | 74.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |

































































