DSN2147 (DENSO)
Available on backorder
12,850.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 7.80 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
| Wet clutch | Tak |
S6118 (AS)
Available on backorder
5,870.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 7.80 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
| Wet clutch | Tak |
S5485S (AS)
Available on backorder
5,220.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 3.20 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 60.00 |
| Размер B [ mm ] | 17.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 250.00 |
| O.1 [ mm ] | 11.00 |
| O.2 [ mm ] | 48.00 |
| O.3 [ mm ] | 145.00 |
| O.4 [ mm ] | 116.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.3 [ mm ] | 13.00 |
| C.4 [ mm ] | 14.00 |
D13HP605+ (PSH)
Available on backorder
7,780.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 6.60 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 40.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 423.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| O.4 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 14.00 |
| C.2 [ mm ] | 14.00 |
| C.3 [ mm ] | 14.00 |
| C.4 [ mm ] | 14.00 |
S3048 (AS)
Available on backorder
8,200.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 6.60 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 40.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 423.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| O.4 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 14.00 |
| C.2 [ mm ] | 14.00 |
| C.3 [ mm ] | 14.00 |
| C.4 [ mm ] | 14.00 |
S0888S (AS)
Available on backorder
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.30 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 303.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0867S (AS)
Available on backorder
4,997.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 3.20 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.50 |
| Размер B [ mm ] | 21.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 288.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
| C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0150 (AS)
Available on backorder
3,870.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 22.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 316.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0134 (AS)
Available on backorder
7,720.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 5.50 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 386.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 128.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| Oil sealed | Yes |
S0079 (AS)
Available on backorder
4,580.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 27.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 314.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0068 (AS)
Available on backorder
3,890.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 28.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 341.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
AS0009 (AS)
Available on backorder
1,020.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
24
volt |
| am: | Сила тока |
100
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 112 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 142 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 35.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 6 pcs |
| ct: | Тип подключения к статору | star |
[:]
























































