S5459S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 7.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 405.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 17.50 |
C.2 [ mm ] | 17.50 |
C.3 [ mm ] | 17.50 |
S5456S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 88.50 |
Размер B [ mm ] | 47.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 366.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S5454S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 88.00 |
Размер B [ mm ] | 33.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 365.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S5453S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 88.00 |
Размер B [ mm ] | 34.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 319.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
C.3 [ mm ] | 12.00 |
S5450S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 350.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.50 |
C.2 [ mm ] | 11.50 |
C.3 [ mm ] | 11.50 |
S5449S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 35.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 287.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S5447S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 347.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 14.00 |
C.2 [ mm ] | 14.00 |
C.3 [ mm ] | 14.00 |
S5446S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 7.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 348.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 14.00 |
C.2 [ mm ] | 14.00 |
C.3 [ mm ] | 14.00 |
S5445S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 7.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 380.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S5443S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 46.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 318.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 14.00 |
C.2 [ mm ] | 14.00 |
C.3 [ mm ] | 14.00 |
S5442S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 83.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 320.00 |
O.1 [ mm ] | 95.00 |
O.2 [ mm ] | 105.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S5441S (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 318.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |