S0183 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 77.00 |
Размер B [ mm ] | -6.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 272.00 |
O.1 [ mm ] | 86.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 87.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S0182 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 23.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 320.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0181 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 315.00 |
O.1 [ mm ] | 93.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 81.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0180 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11. 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 315.00 |
O.1 [ mm ] | 94.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0179 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 315.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 127.50 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0178 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 316.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0177 (AS)
В наличии
[:ru]
[:ro]
[:]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 25.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 251.00 |
O.1 [ mm ] | 100.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 25.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 251.00 |
O.1 [ mm ] | 100.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S0176 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 29.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 286.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0175 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 15.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 241.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0174 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 304.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 127.50 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0173 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 358.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0172 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 49.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 383.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |