AS0058 (AS)
In stock
700.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
65
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 89 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 117.5 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 125 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 25.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
[:]
AS0002 (AS)
In stock
700.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
55
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 89 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 117 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 125 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 23.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
[:]
AFP3002 (AS)
In stock
700.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| gr: | Количество ручьев шкива |
6
pcs |
| d1: | Диаметр муфты |
48.5
mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Шаг резьбы | M16 x 1.5 |
| hi: | Высота/Глубина | 38.5 mm |
| h2: | Высота юбки шкива | 4.2 mm |
| r: | Вращение | CR |
[:]
ARC0064 (TRANSPO)
In stock
700.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
133
mm |
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 80 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| bl: | Длина болта B+ | 15 mm |
| dd: | Допдиоды | no |
| tq: | Количество терминалов | 6 pcs |
| ct: | Тип подключения к статору | delta |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 100 mm |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | 30 mm |
| dt: | Тип диодов | avalanche |
[:]
IB510 (TRANSPO)
In stock
680.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5volt
|
| st: | Тип сигнала | L-IG-S |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 55 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Trio |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
ARE0136 (AS)
In stock
680.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12 volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5 volt
|
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 12 mm |
[:]
ARE0062 (AS)
In stock
680.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5volt
|
| st: | Тип сигнала | L-IG-S |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 55 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Trio |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
ARE0012 (BOSCH)
In stock
680.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| id: | BSS, LIN IDE | |
| ss: | Скорость сигнала | |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
| m: | Диаметр болта | M5 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ARE3162S (AS)
Out of stock
670.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.6
volt |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| id: | BSS, LIN IDE | 52 |
| ss: | Скорость сигнала | |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 61 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 15 mm |
| m: | Диаметр болта | M5 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |

AFP0088 (AS)
In stock
670.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Шкивы генератора с обгонной муфтой | |
| Диаметр отверстия оси [ mm ] | 17.00 |
| Диаметр колеса [ mm ] | 58.50 |
| Ширина [ mm ] | 41.50 |
| L.2 [ mm ] | 22.20 |
| Количество пазов [ qty ] | 3 |
| d. [ mm ] | M16x1.5 |
[:]
VR-B160 (MOBILETRON)
In stock
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12 volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.4 volt
|
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]






































































