S0134 (AS)
Под заказ (2-7 дней)
7,720.00 MDL Preț incl. TVAСтартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 386.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 128.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
Oil sealed | Yes |
S0133 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 81.00 |
Размер B [ mm ] | 23.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 272.00 |
O.1 [ mm ] | 82.00 |
O.2 [ mm ] | 116.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | 9.00 |
C.2 [ mm ] | 9.00 |
C.3 [ mm ] | 9.00 |
S0132 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 81.50 |
Размер B [ mm ] | 23.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 272.00 |
O.1 [ mm ] | 117.00 |
O.2 [ mm ] | 83.00 |
O.3 [ mm ] | 83.00 |
C.1 [ mm ] | 9.50 |
C.2 [ mm ] | 9.50 |
C.3 [ mm ] | 9.50 |
S0131 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 52.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
O.1 [ mm ] | 103.00 |
O.2 [ mm ] | 103.00 |
O.3 [ mm ] | 107.00 |
C.1 [ mm ] | 9.00 |
C.2 [ mm ] | 9.00 |
C.3 [ mm ] | 9.00 |
S0130 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 23.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 320.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
S0129 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 316.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0128 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.30 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 23.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 245.00 |
O.1 [ mm ] | 66.00 |
O.2 [ mm ] | 67.00 |
O.3 [ mm ] | 111.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0127 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 26.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 273.00 |
O.1 [ mm ] | 103.00 |
O.2 [ mm ] | 146.00 |
O.3 [ mm ] | 103.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
C.3 [ mm ] | 12.00 |
S0126 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 19.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 219.00 |
O.1 [ mm ] | 115.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0125 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 26.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 246.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0124 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 13.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
O.1 [ mm ] | 66.00 |
O.2 [ mm ] | 73.00 |
O.3 [ mm ] | 113.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0123 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер B [ mm ] | 35.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 256.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |