BRD0450 (BRD)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8 pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 56 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
12MIT0450 (TYPER)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8 pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 56 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
ZN0450 (ZEN)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8 pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 56 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
SD5004 (AS)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8 pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 56 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
ZN0752 (BRD)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25.3
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 63.4 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 43.5 mm |
[:]
SD1001 (AS)
Out of stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25.8
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 65.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.4 mm |
[:]
ZN0925 (BRD)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25.3
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46.9 mm |
[:]
SD0063 (AS)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25.2
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 53.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46.2 mm |

SD0058 (AS)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28
mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 77 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:]
ZN0729 (BRD)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28
mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 77 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:]
ZN0520 (BRD)
In stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
26.8
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 58.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47.5 mm |
[:]
SD0004 (AS)
Out of stock
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Количество зубьев [ qty ] | 9 |
| Количество фрез [ qty ] | 10 |
| Ось [ mm ] | 12.00 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 58.20 |
| O.D.2 [ mm ] | 25.30 |
| Длина [ mm ] | 71.80 |
| L.2 [ mm ] | 18.80 |
| Оборот | CW |
[:]











































































