SD0052
In stock
300.00 MDL Preț incl. TVA| Бендиксы стартера | |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество фрез [ qty. ] | 10 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 48.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 58.40 |
| L.2 [ mm ] | 17.00 |
| Оборот | CW |
SD0050
In stock
Первоначальная цена составляла 460.00 MDL.380.00 MDLТекущая цена: 380.00 MDL. Preț incl. TVA| Бендиксы стартера | |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество фрез [ qty. ] | 10 |
| I.D.1 [ mm ] | 14.50 |
| O.D.1 [ mm ] | 59.10 |
| O.D.2 [ mm ] | 40.00 |
| L.1 [ mm ] | 91.00 |
| L.2 [ mm ] | 22.70 |
| Оборот | CW |
SA0122S(AS)
In stock
1,160.00 MDL Preț incl. TVA| Роторы стартера | |
| Мощность [ kW ] | 1.50 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| Число зубьев / сплинов [ qty. ] | 18 |
| Количество ламелей [ qty. ] | 28 |
| O.D.1 [ mm ] | 52.20 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 96.00 |
| L.2 [ mm ] | 13.40 |
SA0056
In stock
700.00 MDL Preț incl. TVA
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| le: | Длина | 114 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 52 mm |
| sp: | Количество шлицов | 9 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 28 pcs |
| r: | Вращение | CR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 12 мм |
SA0027 (AS)
In stock
680.00 MDL Preț incl. TVA
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
2
kw |
| le: | Длина | 161 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 60 mm |
| sp: | Количество шлицов | 15 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 23 pcs |
| r: | Вращение | CR/ACR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 10 мм |
A0571S (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 150 |
| Размер B [ mm ] | 56.00 |
| Шкив | n/a |
| D.1 [ mm ] | 11.00 |
| D.2 [ mm ] | 11.00 |
| L.1 [ mm ] | 184.00 |
| Plug | PL_9105 |
A0570S (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 220 |
| Размер А [ mm ] | 31.50 |
| Размер C [ mm ] | 56.00 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 50.00 |
| Шкив | AP |
| D.1 [ mm ] | 9.50 |
| D.2 [ mm ] | 9.50 |
| D.3 [ mm ] | 8.50 |
| D.4 [ mm ] | 8.50 |
| E.1 [ mm ] | 70.00 |
| E.2 [ mm ] | 70.00 |
| L.1 [ mm ] | 184.00 |
| Plug | PL_2306 |
A0569S (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 110 |
| Размер А [ mm ] | 40.00 |
| Размер B [ mm ] | 14.00 |
| Размер C [ mm ] | 81.50 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
| Шкив | AFP |
| D.1 [ mm ] | 11.00 |
| D.2 [ mm ] | 10.50 |
| D.3 [ mm ] | 10.50 |
| L.1 [ mm ] | 180.00 |
| Plug | PL_2300 |
A0569PR (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 110 |
| Размер А [ mm ] | 37.50 |
| Размер B [ mm ] | 14.00 |
| Размер C [ mm ] | 81.50 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
| Шкив | AFP |
| D.1 [ mm ] | 10.00 |
| D.2 [ mm ] | 11.00 |
| D.3 [ mm ] | 10.00 |
| L.1 [ mm ] | 177.00 |
| Plug | PL_2300 |
A0568S (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 140 |
| Размер А [ mm ] | 30.00 |
| Размер B [ mm ] | 14.00 |
| Размер C [ mm ] | 62.00 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.00 |
| Шкив | AP |
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| L.1 [ mm ] | 182.00 |
| Plug | PL_2306 |
A0567S2 (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 150 |
| Размер А [ mm ] | 30.50 |
| Размер C [ mm ] | 56.00 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.00 |
| Шкив | AFP |
| D.1 [ mm ] | 9.00 |
| D.2 [ mm ] | 9.00 |
| D.3 [ mm ] | 9.00 |
| D.4 [ mm ] | 9.00 |
| E.1 [ mm ] | 70.00 |
| E.2 [ mm ] | 70.00 |
| L.1 [ mm ] | 192.00 |
| Plug | PL_2306 |
A0567S (AS)
In stock
| Генераторы | |
| номинальное напряжение [ V ] | 12 |
| мощность [ A ] | 150 |
| Размер А [ mm ] | 30.50 |
| Размер C [ mm ] | 56.00 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.00 |
| Шкив | AFP |
| D.1 [ mm ] | 9.50 |
| D.2 [ mm ] | 9.50 |
| D.3 [ mm ] | 9.00 |
| D.4 [ mm ] | 9.00 |
| E.1 [ mm ] | 70.00 |
| E.2 [ mm ] | 70.00 |
| L.1 [ mm ] | 192.00 |
| Plug | PL_2306 |







































































