S0063 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 | 
| Мощность [ kW ] | 5.50 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 89.00 | 
| Размер B [ mm ] | 47.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 387.00 | 
| O.1 [ mm ] | 91.00 | 
| O.2 [ mm ] | 91.00 | 
| O.3 [ mm ] | 128.00 | 
| Oil sealed | Yes | 
S0064 (AS)
В наличии
					[:ru]
[:ro]
[:]				
				
			| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.20 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 82.00 | 
| Размер B [ mm ] | 23.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 | 
| L.1 [ mm ] | 272.00 | 
| O.1 [ mm ] | 81.50 | 
| O.2 [ mm ] | 116.50 | 
| O.3 [ mm ] | 81.50 | 
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 | 
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 | 
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 | 
| Стартеры | |
| Voltaj [ V ] | 12 | 
| Putere [ kW ] | 2.20 | 
| Rotație | CW | 
| Mărimea А [ mm ] | 82.00 | 
| Mărimea B [ mm ] | 23.00 | 
| Numărul dinților [ qty. ] | 9 | 
| Numărul dinților (se potriveşte în) [ qty. ] | 9 | 
| Numărul găuri prindere [ qty. ] | 3 | 
| Numărul găurilor filetate [ qty. ] | 3 | 
| L.1 [ mm ] | 272.00 | 
| O.1 [ mm ] | 81.50 | 
| O.2 [ mm ] | 116.50 | 
| O.3 [ mm ] | 81.50 | 
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 | 
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 | 
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 | 
S0065 (AS)
В наличии
					[:ru]
[:ro]
[:]				
				
			| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 | 
| Мощность [ kW ] | 6.60 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 92.00 | 
| Размер B [ mm ] | 36.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 406.00 | 
| O.1 [ mm ] | 127.00 | 
| O.2 [ mm ] | 127.00 | 
| O.3 [ mm ] | 127.00 | 
| C.1 [ mm ] | 17.00 | 
| C.2 [ mm ] | 17.00 | 
| C.3 [ mm ] | 17.00 | 
| Oil sealed | Yes | 
| Starter | |
| Voltaj [ V ] | 24 | 
| Putere[ kW ] | 6.60 | 
| Rotație | CW | 
| Mărimea А [ mm ] | 92.00 | 
| Mărimea B [ mm ] | 36.00 | 
| Numărul dinților [ qty. ] | 11 | 
| Numărul dinților (se potriveşte în) [ qty. ] | 11 | 
| Numărul găuri prindere [ qty. ] | 3 | 
| Numărul găurilor filetate [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 406.00 | 
| O.1 [ mm ] | 127.00 | 
| O.2 [ mm ] | 127.00 | 
| O.3 [ mm ] | 127.00 | 
| C.1 [ mm ] | 17.00 | 
| C.2 [ mm ] | 17.00 | 
| C.3 [ mm ] | 17.00 | 
| Oil sealed | Yes | 
S0066 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.20 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 82.50 | 
| Размер B [ mm ] | 23.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 261.00 | 
| O.1 [ mm ] | 101.00 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
S0067 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 3.00 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 89.00 | 
| Размер B [ mm ] | 48.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 341.00 | 
| O.1 [ mm ] | 90.00 | 
| O.2 [ mm ] | 90.00 | 
| O.3 [ mm ] | 127.00 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
| C.3 [ mm ] | 11.00 | 
S0069 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.70 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 76.00 | 
| Размер B [ mm ] | 14.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 | 
| L.1 [ mm ] | 267.00 | 
| O.1 [ mm ] | 66.00 | 
| O.2 [ mm ] | 102.00 | 
| O.3 [ mm ] | 66.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 | 
S0070 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 | 
| Мощность [ kW ] | 4.0 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 89.00 | 
| Размер B [ mm ] | 48.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 315.00 | 
| O.1 [ mm ] | 90.00 | 
| O.2 [ mm ] | 90.00 | 
| O.3 [ mm ] | 127.00 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
| C.3 [ mm ] | 11.00 | 
S0071 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 | 
| Мощность [ kW ] | 6.20 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 92.00 | 
| Размер B [ mm ] | 48.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 377.00 | 
| O.1 [ mm ] | 127.00 | 
| O.2 [ mm ] | 127.00 | 
| O.3 [ mm ] | 127.00 | 
S0072 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 0.9 | 
| Вращение пускателя | ACW | 
| Размер А [ mm ] | 76.00 | 
| Размер B [ mm ] | 33.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 218.00 | 
| O.1 [ mm ] | 122.00 | 
| O.2 [ mm ] | 33.00 | 
| O.3 [ mm ] | 111.00 | 
| C.1 [ mm ] | 12.50 | 
| C.2 [ mm ] | 12.00 | 
| C.3 [ mm ] | 12.50 | 
S0073 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.4 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 76.00 | 
| Размер B [ mm ] | 21.50 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 | 
| L.1 [ mm ] | 228.00 | 
| O.1 [ mm ] | 74.00 | 
| O.2 [ mm ] | 74.00 | 
| O.3 [ mm ] | 105.00 | 
| C.1 [ mm ] | 8.00 | 
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 | 
S0074 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 | 
| Мощность [ kW ] | 6.20 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 92.00 | 
| Размер B [ mm ] | 48.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11. 12 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 390.00 | 
| O.1 [ mm ] | 126.00 | 
| O.2 [ mm ] | 126.00 | 
| O.3 [ mm ] | 126.00 | 
| C.1 [ mm ] | 13.50 | 
| C.2 [ mm ] | 13.50 | 
| C.3 [ mm ] | 13.50 | 
S0075 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 | 
| Мощность [ kW ] | 4.00 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 89.00 | 
| Размер B [ mm ] | 22.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 341.00 | 
| O.1 [ mm ] | 127.00 | 
| O.2 [ mm ] | 90.00 | 
| O.3 [ mm ] | 90.00 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
| C.3 [ mm ] | 11.00 | 
	

Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера












































		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		













