SD0034 (AS)
280.00 MDL Preț incl. TVA
[:ru]
| Количество зубьев | 9 |
| Количество фрез | 10 |
| Длина [ mm ] | 62.5 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 35.5 |
| Ось [ mm ] | 12 |
| Оборот | CW |
[:]
| Бренд | AS-PL |
|---|---|
| Аналог для | BOSCH |
В наличии
| SD0034 | AS-PL | ||
| 9002336283 | BOSCH | ||
| 9003336283 | BOSCH | ||
| 9009996289 | BOSCH | ||
| F000AL1881 | BOSCH | ||
| 131996 | CARGO | ||
| 135527 | CARGO | ||
| CQ2010018 | CQ | ||
| 9939710 | FIAT | ||
| 1621 | GHIBAUDI | ||
| 1013461 | POWERMAX | ||
| 2081-034RS | RS | ||
| 29-51-14 | VISNOVA | ||
| 54-91133 | WAI / TRANSPO | ||
| SDV38169 | WOODAUTO | ||
| 1.01.0875.0 | ZEN | ||
| Alfa Romeo | AR 6 2.4 TD |
| CITROEN | Jumper 2.8 Diesel, Jumper 2.8 TD, Relay 2.8TD |
| FIAT | Croma 1.9 TD, Croma 2.5 Diesel, Croma 2.5 TD 2500, Ducato 2.5 Diesel, Ducato 2.5 TD, Ducato 2.5 TD Panorama, Ducato 2.5 TD Panorama 4×4, Ducato 2.5 TDi IVIaxi |
| IVECO | 35- 10 2.4 Diesel, 35- 10 2.5, 35- 10 2.5 Diesel, 35- 10 2.8 Diesel, 35- 12 2.5 Diesel, 35- 12 2.8 Diesel, 35- 8 2.4 Diesel, 35- 8 2.5 Diesel, 35- 8 2.8 Diesel, 40- 10 2.8 Diesel, 40- 12 2.8 Diesel, 40- 8 2.4 Diesel, 40420 2.4 Diesel, 40420 2.5 Diesel, 40420 2.8 Diesel, 45- 10 2.4 Diesel, 45- 10 2.8 Diesel, 45- 12 2.8 Diesel, 49- 10 2.4 Diesel, 49- 10 2.8 Diesel, 49- 12 2.8 Diesel, 59-12 2.8 Diesel |
| LANCIA | Thema 2.5 TD, Thema 2.5 TDS |
| PEUGEOT | Boxer 2.5 Diesel, Boxer 2.8 D, Boxer 2.8 TD |
| RENAULT TRUCKS | B 110.45 2.8, B 120.35 2.5, B 120.35 2.8, B 120.55 2.5, B 120.55 2.8, B 120.65 2.5, B 120.65 2.8, B 70 2.4 Diesel, B 80.35 2.5, B 80.45 2.5, B 90 2.4 Diesel |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие
SD2004 (AS)
In stock
SD1013 (AS)
In stock
[:ru]
| Бендиксы стартера | |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество фрез [ qty. ] | 6 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 46.70 |
| L.2 [ mm ] | 16.20 |
| Оборот | CW |
[:ro]
| Бендиксы стартера | |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество фрез [ qty. ] | 6 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 46.70 |
| L.2 [ mm ] | 16.20 |
| Оборот | CW |
[:]
SD0103 (AS)
In stock
SD0041 (AS)
In stock
[:ru]SD0033 (AS)[:]
In stock
SRS3019 (AS) — (IM3127 + ZN0843)
In stock
ZN1801 (QSP)
Out of stock
[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
24
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 44 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10.7 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:ro]Зубьев: 8
Шлицов: 12
Высота: 44мм
Диаметр зубчатки: 23.5мм
Ось: 10.7мм
Оборот: CW[:]



[:]



Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

