Доп. номера
| UD01510SA | AS-PL | ||
| 1004011041 | BOSCH | ||
| 1004011045 | BOSCH | ||
| 1004011055 | BOSCH | ||
| 1004011099 | BOSCH | ||
| 1004011902 | BOSCH | ||
| 136231 | CARGO | ||
| CAR10157PS | CASCO | ||
| CQ2110221 | CQ | ||
| IM2109 | ORME | ||
| 1015171 | POWERMAX | ||
| 2031-028RS | RS | ||
| WSA5940 | WOODAUTO | ||
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-14:00 | 069 63 7878 | 06751 7810
Длина: 148мм
Зубьев: 18
Диаметр ротора: 58.9мм
Кол-во ламелей: 23
| Аналог для | |
|---|---|
| Бренд |
| UD01510SA | AS-PL | ||
| 1004011041 | BOSCH | ||
| 1004011045 | BOSCH | ||
| 1004011055 | BOSCH | ||
| 1004011099 | BOSCH | ||
| 1004011902 | BOSCH | ||
| 136231 | CARGO | ||
| CAR10157PS | CASCO | ||
| CQ2110221 | CQ | ||
| IM2109 | ORME | ||
| 1015171 | POWERMAX | ||
| 2031-028RS | RS | ||
| WSA5940 | WOODAUTO | ||
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Нет в наличии
В наличии
В наличии
| Мощность [ kW ] | 2.0 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| Число зубьев / сплинов [ qty ] | 13 |
| Количество ламелей [ qty ] | 23 |
| Диаметр ротора [ mm ] | 59.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 32.20 |
| O.D.3 [ mm ] | 8.20 |
| Длина [ mm ] | 148.80 |
| L.2 [ mm ] | 15.60 |
| Оборот | CW |
No account yet?
Create an Account