SS9002 (CARGO)
480.00 MDL Preț incl. TVA
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
| b5: | Диаметр клемма 50 | M6 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 132 mm |
[:]
| Аналог для | FORD |
|---|---|
| Бренд | HC-CARGO |
| Вольтаж | 12V |
Нет в наличии
| SS9002 | AS-PL | ||
| UD00823SS | AS-PL | ||
| UD02769SS | AS-PL | ||
| 138496 | CARGO | ||
| 237616 | CARGO | ||
| 333140 | CARGO | ||
| CQ2030008 | CQ | ||
| 6602-0912 | DIXIE | ||
| 6602-0912-2 | DIXIE | ||
| 227745 | ERA | ||
| ZM761 | ERA | ||
| E3RZ11390A | FORD | ||
| F3RZ11390A | FORD | ||
| F3RZ11390B | FORD | ||
| F78Z11390AA | FORD | ||
| SW2506 | FORD | ||
| SW2507 | FORD | ||
| SW5204 | FORD | ||
| XS6U11390AA | FORD | ||
| XS7U11390A | FORD | ||
| XS7U11390AA | FORD | ||
| E5390 | GHIBAUDI | ||
| E5390-1 | GHIBAUDI | ||
| E/206 | ORME | ||
| 60-021 | PAN PACIFIC | ||
| 1017299 | POWERMAX | ||
| 81017299 | POWERMAX | ||
| 2119-002RS | RS | ||
| SNLS-108 | UNIPOINT | ||
| SNLS-108B | UNIPOINT | ||
| SNLS-109 | UNIPOINT | ||
| 66-207 | WAI / TRANSPO | ||
| 66-207-1 | WAI / TRANSPO | ||
| 66-207-3 | WAI / TRANSPO | ||
| SND1780 | WOODAUTO | ||
| ZM-1761 | ZM | ||
| ZM-761 | ZM | ||
| FORD | C-Max 1.6, Contour 2.0, Contour 2.0 GL, Contour 2.0 LX, Contour 2.0 SE, Contour 2.0 Sport, Cougar 2.0 16V, Escape 2.0, Fiesta 1.2, Fiesta 1.2 16V, Fiesta 1.2 I 16V, Fiesta 1.4, Fiesta 1.4 I, Fiesta 1.4 I 16V, Fiesta 1.6, Fiesta 1.6 16V, Fiesta 1.6 16V Sport, Focus 1.4, Focus 1.4 I 16V, Focus 1.6, Focus 1.6 C-Max, Focus 1.6 FlexFuel, Focus 1.6 I 16V, Focus 1.6 Ti, Focus 1.6 Ti C-Max, Focus 1.8, Focus 1.8 I 16V, Focus 2.0 16V, Focus 2.0 LE, Focus 2.0 LX, Focus 2.0 RS, Focus 2.0 S2, Focus 2.0 SE, Focus 2.0 SVT, Focus 2.0 ZTS, Focus 2.0 ZTW, Focus 2.0 ZX3, Focus 2.0 ZX5, Fusion 1.2, Fusion 1.4, Fusion 1.6, Mondeo 1.6 I, Mondeo 1.6 Ti, Mondeo 1.6 Ti-VCT, Mondeo 1.6i 16V, Mondeo 1.8 16V, Mondeo 1.8 I, Mondeo 1.8 I 16V, Mondeo 1.8 I 16V 4×4, Mondeo 1.8 SCi, Mondeo 2.0 16V, Mondeo 2.0 DI/TDDi 16V, Mondeo 2.0 I, Mondeo 2.0 I 16V, Mondeo 2.0 TDCi, Mondeo 2.0 TDCi/TDDi 16V, Mondeo 2.0 TDDi 16V, Mondeo 2.2 TDCi, Puma 1.4 16V, Puma 1.6 16V, Puma 1.7 16V, Puma 1.7 ST 160, Tourneo 1.8 TDCi Connect, Transit 1.8 16V Connect, Transit 1.8 TD Connect, Transit 1.8 TDCi Connect, Transit 1.8 TDCi Connect D, Transit 1.8 TDDi Connect, Transit 2.0 Diesel Di, Transit 2.0 L, Transit 2.0 TDCi, Transit 2.4 Diesel Di, Transit 2.4 TD 4×4, Transit 2.4 TDDi, Transit 2.4 TDE, Transit 2.5 Di, Turbo, Transit 2.5 Diesel, Transit 2.5 Diesel Di, Transit 2.5 Diesel Tourneo, Transit 2.5 DTi, Transit 2.5 TD, Transit 2.5 TD Tourneo, Transit 2.5 TDi |
| JAGUAR | X-Type X-type 2.0 Diesel, X-Type X-type 2.2 Diesel |
| LDV INTERNATIONAL | Convoy 2.5 TDi |
| MAZDA | 2 1.3, 2 1.3 L, 2 1.4 16V, 2 1.5, 2 1.6 16V, Tribute 2.0 DX |
| MERCURY | Cougar 2.0, Mystique 2.0, Mystique 2.0 GS, Mystique 2.0 LS |
| VOLVO | C30 1.6, S40 1.6, V50 1.6 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие
SS3004 (AS)
In stock
[:ru]SS5010 (AS)[:]
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
55
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Hole |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 9.4 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 149 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
[:ru]SS5004 (AS)[:]
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Plug |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 123 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
[:ru]SS0041 (AS)[:]
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
24
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
61
mm |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
| b5: | Диаметр клемма 50 | M6 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M10 |
| p1: | Тип клемма 15 | Bolt |
| b1: | Диаметр клемма 15 | M6 |
| b+: | Диаметр B+ | M10 |
| le: | Длина | 129 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
[:ru]SS0033 (AS)[:]
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
24
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
33.8
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Plug |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M6 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M6 |
| le: | Длина | 52 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) | yes |
[:]
[:ru]SS0026 (BOSCH)[:]
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
56.3
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
| b5: | Диаметр клемма 50 | |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 124.2 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
[:ru]SS0020 (ZM)[:]
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
56.2
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
| b5: | Диаметр клемма 50 | M6 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 141 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
132977 (CARGO)
In stock
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
54
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 80 mm |
[:ro]
| vo: | Напряжение |
12 volt
|
| d: | Диаметр втягивающего реле |
54 mm
|
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 80 mm |
[:]







Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

