ZN0352 (ZEN)
350.00 MDL Preț incl. TVA
[:ru]
| Количество зубьев | 8 |
| Количество фрез | 8 |
| Длина [ mm ] | 61 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 28 |
| Ось [ mm ] | 12.8 |
[:]
| Бренд | ZEN |
|---|---|
| Аналог для | MITSUBISHI |
| SD5002 | AS | ||
| 131087 | CARGO | ||
| CQ2010224 | CQ | ||
| 3167 | GHIBAUDI | ||
| TMJ210 | LUCAS | ||
| 8088-24-722 | MAZDA | ||
| H833-18-X45 | MAZDA | ||
| M191T30974 | MITSUBISHI | ||
| M191T33371 | MITSUBISHI | ||
| M191T33372 | MITSUBISHI | ||
| M191T34071 | MITSUBISHI | ||
| M191T35171 | MITSUBISHI | ||
| MD607283 | MITSUBISHI | ||
| MD608273 | MITSUBISHI | ||
| 23312-Y0511 | NISSAN | ||
| 1011705 | POWERMAX | ||
| 81011705 | POWERMAX | ||
| 2086-002RS | RS | ||
| 29-71-96 | VISNOVA | ||
| 3-616 | WAI / TRANSPO | ||
| 54-8304 | WAI / TRANSPO | ||
| 54-8304-1 | WAI / TRANSPO | ||
| SDV3866 | WOODAUTO | ||
| 1.01.ZN0352.0 | ZEN | ||
| DODGE | Challenger 1.6, Challenger 2.6, Colt 1.4, Colt 1.4 Custom, Colt 1.4 Deluxe, Colt 1.4 DL, Colt 1.4 E, Colt 1.5, Colt 1.5 100 DL, Colt 1.5 100 E, Colt 1.5 100 LX, Colt 1.5 200 DL, Colt 1.5 200 E, Colt 1.5 200 GT, Colt 1.5 200 LX, Colt 1.5 DL, Colt 1.5 E, Colt 1.5 ES, Colt 1.5 GL, Colt 1.5 GT, Colt 1.5 Premier, Colt 1.6, Colt 1.6 200 LX, Colt 1.6 Deluxe, Colt 1.6 DL, Colt 1.6 E, Colt 1.6 Turbo DL, Colt 1.6 Turbo GT, Colt 1.8 DL, Colt 1.8 GL, Colt 2.4, Colt 2.4 4×4, Colt 2.4 SE, Colt 2.6, D.. D50 2.0, D.. D50 2.6, Omni 2.2, Raider 2.6, Ram 2.0 50 Custom 2.0 50 Royal, Ram 2.4 50, Ram 2.4 50 SE, Ram 2.6 50, Ram 2.6 50 Custom, Ram 2.6 50 Royal, Ram 2.6 50 Sport |
| EAGLE | Summit 1.5, Summit 1.5 DL, Summit 1.5 ES, Summit 1.5 ESI, Summit 1.5 LX, Summit 2.4, Summit 2.4 DL, Summit 2.4 LX, Talon 1.8 DL |
| HYUNDAI | Accent 1.3, Accent 1.3 112V, Accent 1.5, Accent 1.5 1.6V, Accent 1.5 12V, Accent 1.5 GL, Accent 1.5 GS, Accent 1.5 GT, Accent 1.5 L, Coupe 1.6 16V, Elantra 1.6, Excel 1.3, Excel 1.5, Excel 1.5 CX, Excel 1.5 CXL, Excel 1.5 GL, Excel 1.5 GLS, Excel 1.5 GS, Excel 1.5 L, Lantra 1.5 12V, Lantra 1.5 I, Pony 1.2, Pony 1.3, Pony 1.4, Pony 1.5, Pony 1.5 I, Santamo 2.0, Santamo 2.0 16V, Santamo 2.0 16V 4WD, Scooupe Scoupe 1.5 I, Scooupe Scoupe 1.5 I Turbo, Scoupe 1.5, Scoupe 1.5 LS, Scoupe 1.5 Turbo, Sonata 1.8 I, Sonata 2.0 I |
| KIA | Joice 2.0 |
| KOMATSU | FORK LIFTS DT11, FORK LIFTS FG20-6, FORK LIFTS FG20-7, FORK LIFTS FG20-8 |
| MAZDA | 323 1.1, 323 1.3, 323 1.5, 323 1.5 16V, 323 1.6 DX, 323 1.6 SE, 323 1.8 DX, 323 1.8 LX, 626 1.6, 626 2.0 Turbo, 929 2.0, 929 2.0 I, 929 2.0 I GLX, B Series B 2000 2.0, B Series B 2200 2.2, E Series E 2000 2.0, E Series E 2000 2.0 4WD, E Series E 2000 2.0 4×4, GLC 1.5, MX-3 1.6, MX-3 1.6 Precedia, Portege 1.8 DX, Portege 1.8 ES, Portege 1.8 GT, Portege 1.8 LX, Portege 1.8 S, Portege 1.8 SE, Portege 1.5 DX, Portege 1.5 LX, Protege 1.5, Protege 1.5 DX, Protege 1.5 LX, Protege 1.8 4WD |
| MERCURY | Tracer 1.6 |
| MITSUBISHI | Celeste 1.6, Colt 1.2, Colt 1.3, Colt 1.3 12V, Colt 1.4, Colt 1.4 Turbo, Colt 1.5, Colt 1.6 GTl 16V, Colt 1.6 Turbo, Colt 1.6 Turbo ECi, Cordia 1.6, Cordia 1.6 Turbo, Cordia 1.8, Cordia 1.8 Turbo, Cordia 1.8 Turbo L, Cordia 1.8 Turbo LS, Cordia 2.0, Cordia 2.0 L, Cordia 2.0 LS, Eclipse 1.8, Eclipse 1.8 GS, Expo 2.4, Expo 2.4 SP, FORK LIFTS FG10, FORK LIFTS FG20, FORK LIFTS FG25, FORK LIFTS FG30 2.4, Galant 1.6, Galant 1.6 GL, Galant 1.8, Galant 2.0, Galant 2.0 16V, Galant 2.0 4WD, Galant 2.0 GLX, Galant 2.0 GSX, Galant 2.0 LS, Galant 2.0 Turbo, Galant 2.0GTn6V4WD, L 200 2.0, L 300 1.6, L 300 2.0, L 300 2.0 4WD, L 300 2.4, L 300 2.4 4WD, L 400 2.0, L300 L 300 1.4, L300 L 300 1.6, L300 L 300 2.0, L400 L 400 2.0, Lancer 1.2, Lancer 1.3, Lancer 1.3 12V, Lancer 1.3 GL, Lancer 1.4, Lancer 1.5, Lancer 1.5 16V, Lancer 1.6, Lancer 1.8 4WD, Lancer F 1.2, Lancer F 1.4, Lancer F 1.4 Turbo, Mighty Max 2.0, Mighty Max 2.0 S, Mighty Max 2.0 SWB, Mighty Max 2.4, Mighty Max 2.4 LWB, Mighty Max 2.4 SWB, Mighty Max 2.6 SPX, Mighty Max Miqhty Max 2.6 SP, Mirage 1.5, Mirage 1.5 ES, Mirage 1.5 L, Mirage 1.5 LS, Mirage 1.5 RS, Mirage 1.5 S, Mirage 1.5 VL, Mirage 1.6 Turbo, Mirage 1.6 Turbo L, Mirage 1.6 Turbo LS, Montero 2.4 Sport ES, Montero 3.0 Sport XLS, Pajero 2.3 TD, Pajero 2.6, Precis 1.5 RS, Santamo 2.0 16V, Santamo 2.0 16V 4WD, Sapporo 1.6, Sapporo 2.0, Sapporo 2.0 Turbo, Space Gear 2.0 16V, Space Runner 1.8, Space Runner 1.8 4WD, Space Star 1.8 GDi, Space Wagon 1.8 4WD, Space Wagon 1.8 GLX, Space Wagon 1.8 TD, Space Wagon 2.0 4WD, Starion 2.0 Turbo, Starion 2.6 Turbo, Starion 2.6 Turbo ES, Starion 2.6 Turbo LE, Starion 2.6 Turbo LS, Treda 1.8, Treda 1.8 Turbo, Treda 1.8 Turbo LS, Treda 2.0, Treda 2.0 L, Treda 2.0 LS, Tredia 1.4, Tredia 1.6, Tredia 1.6 Turbo, Tredia 1.8, Tredia 1.8 Turbo |
| NISSAN | FORK LIFTS FD104, FORK LIFTS Various Models, Urvan 2.0 |
| PLYMOUTH | Arrow 1.6, Arrow 1.6 GS, Arrow 1.6 GT, Arrow 2.0 Pickup, Arrow 2.6, Arrow 2.6 GS, Arrow 2.6 GT, Arrow 2.6 Pickup, Champ 1.4, Champ 1.4 Custom, Champ 1.6, Champ 1.6 Custom, Colt 1.4, Colt 1.4 Deluxe, Colt 1.4 DL, Colt 1.4 E, Colt 1.5, Colt 1.5 100 DL, Colt 1.5 100 E, Colt 1.5 200 E, Colt 1.5 200 GT, Colt 1.5 DL, Colt 1.5 E, Colt 1.5 GL, Colt 1.5 GT, Colt 1.5 Pnemien, Colt 1.6, Colt 1.6 Custom, Colt 1.6 Deluxe, Colt 1.6 DL, Colt 1.6 E, Colt 1.6 Turbo DL, Colt 1.6 Turbo GTS, Colt 1.6 Turbo Pnemien, Colt 1.8 DL, Colt 2.0 Vista, Colt 2.0 Vista Custom, Colt 2.4, Colt 2.4 4×4, Colt 2.4 Vista, Colt 2.4 Vista SE, Conquest 2.6 Turbo, Laser 1.8, Laser 1.8 RS, Sapporo 1.6, Sapporo 2.6 |
| PROTON | Aeroback 1.5, Jumbuck 1.5, Persona 313 1.3 I, Persona 315 1.5 GLi/GLSi, Persona 315 1.5 GLSi, Persona 316 1.6, Persona 413 1.3, Persona 413 1.3 GLSi, Persona 415 1.5, Persona 416 1.6 GLXi, Persona 416 1.6 I, Saloon 1.5, Satria 1.5, Wira 1.3, Wira 1.5 |
| VOLVO PENTA | MARINE Engine 5,5 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие
SD0065 (AS)
In stock
SD0034 (AS)
In stock
ZN0572 (ZEN)
In stock
SD0012 (AS)
Out of stock
ZN1801 (QSP)
Out of stock
[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
24
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 44 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10.7 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:ro]Зубьев: 8
Шлицов: 12
Высота: 44мм
Диаметр зубчатки: 23.5мм
Ось: 10.7мм
Оборот: CW[:]
SD0044(BOSCH)
In stock
[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 58.7 mm |
| sp: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.7 mm |
| tm: | Модуль зуба | |
| d2: | Диаметр вала бендикса |
[:ro]Зубьев: 10
Шлицов: 10
Высота: 59.5мм
Диаметр зубчатки: 28мм
Ось: 12мм
Оборот: CW[:]



[:]





Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

