VR-MD01 (AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.6
volt |
st: | Тип сигнала | L-S |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 40 mm |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
[:]
VR-IK02 (MOBILETRON)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
IK403 (TRANSPO)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
RI9045A (UTM)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
ARE9070 (AS)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
231045 (CARGO)
В наличии
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Тип сигнала | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
YTX4L-BS 4RIDE (4RIDE)
В наличии
449.00 MDL Preț incl. TVABattery AGM/Dry charged with acid/Starting (limited sales to consumers) 4 RIDE 12V 3,6Ah 35A R+ Maintenance free electrolyte included 114x71x86mm Dry charged with acid YTX4L-BS fits: AEON COBRA 25-650
SS0017 (AS)
В наличии
450.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
56.3
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
b5: | Диаметр клемма 50 | |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | |
b1: | Диаметр клемма 15 | |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 145.3 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
SS5035 (AS)
Нет в наличии
450.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
52
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
b5: | Диаметр клемма 50 | M5 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | |
b1: | Диаметр клемма 15 | |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 129 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:ro]
Марка | Модель | тип | Год | |
---|---|---|---|---|
DACIA | Logan 1.5 dCi | [K9K790] | 09.2005- | |
DACIA | Logan 1.5 dCi | [K9K792] | 02.2007- |
[:]
SS5035 (BRD)
В наличии
450.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
52
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
b5: | Диаметр клемма 50 | M5 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | |
b1: | Диаметр клемма 15 | |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 129 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:ro]
Марка | Модель | тип | Год | |
---|---|---|---|---|
DACIA | Logan 1.5 dCi | [K9K790] | 09.2005- | |
DACIA | Logan 1.5 dCi | [K9K792] | 02.2007- |
[:]
SS9002 (BRD)
В наличии
450.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Напряжение |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
b5: | Диаметр клемма 50 | M6 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | |
b1: | Диаметр клемма 15 | |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 132 mm |
[:]