A0005 (AS)
В наличии
A0003 (AS)
В наличии
S0039 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 15.5 mm |
le: | Длина | 270 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.1 mm |
S0038 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 16 mm |
le: | Длина | 266 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24 mm |
S0036 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
2
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 18.5 mm |
le: | Длина | 246 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm |
S0034 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 20 mm |
le: | Длина | 242.5 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
S0033 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 53 mm |
le: | Длина | 245 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
S0032 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 53 mm |
le: | Длина | 210 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.2 mm |
S0025 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 52.5 mm |
le: | Длина | 235 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
330289 (CARGO)
В наличии
IN6342 (TRANSPO)
В наличии
ARE6099 (AS)
В наличии