130414 (CARGO)
В наличии
290.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
Количество зубьев [ qty ] | 9 |
Количество фрез [ qty ] | 10 |
Ось [ mm ] | 12.00 |
Диаметр зубчатки [ mm ] | 58.20 |
O.D.2 [ mm ] | 25.30 |
Длина [ mm ] | 71.80 |
L.2 [ mm ] | 18.80 |
Оборот | CW |
[:]
[:ru]SBR0074 (AS)[:]
В наличии
289.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
O. 1 [ mm ] | 82.70 |
O. 2 [ mm ] | 67.50 |
O. 3 [ mm ] | 104.90 |
I.D. [ mm ] | 10.00 |
H. [ mm ] | 105 |
[:]
[:ru]SBR0062 (TYPER)[:]
В наличии
281.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
O. 1 [ mm ] | 105.10 |
I.D. [ mm ] | 15.90 |
H. [ mm ] | 108.30 |
[:]
SD0034 (AS)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
Количество зубьев | 9 |
Количество фрез | 10 |
Длина [ mm ] | 62.5 |
Диаметр зубчатки [ mm ] | 35.5 |
Ось [ mm ] | 12 |
Оборот | CW |
[:]
ZN0770 (AS)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVAКоличество зубьев | 9 |
Количество фрез | 6 |
Длина [ mm ] | 45 |
Диаметр зубчатки [ mm ] | 25.8 |
Ось [ mm ] | 12 |
SD1025 (AS)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
Количество зубьев | 9 |
Количество фрез | 6 |
Длина [ mm ] | 47 |
Диаметр зубчатки [ mm ] | 25 |
Оборот | CW |
[:]
SD3019 (AS)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
Количество зубьев | 8 |
Количество фрез | 5 |
Длина [ mm ] | 44.2 |
Диаметр зубчатки [ mm ] | 23.6 |
Ось [ mm ] | 11
|
[:]
[:ru]SBH0002 (AS)[:]
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
O.D [ mm ] | 86.25 |
Matching Brush set: | BSX135-145 |
[:]
ZN0475 (AS)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
29
mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 58 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:]
ZN0228 (ZEN)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVAКоличество зубьев [ qty ] | 9 |
Количество фрез [ qty ] | 10 |
Ось [ mm ] | 12.00 |
Диаметр зубчатки [ mm ] | 58.20 |
O.D.2 [ mm ] | 25.30 |
Длина [ mm ] | 71.80 |
L.2 [ mm ] | 18.80 |
Оборот | CW |
ZN0520 (BRD)
В наличии
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
26.8
mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 58.5 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 47.5 mm |
[:]