Применяется для авто / Aplică pentru mașini
Марка | Модель | тип | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
RENAULT | Clio 1.6 | |||
RENAULT | Kangoo 1.6 | |||
RENAULT | Megane 1.6 16V | 01.2001- | ||
RENAULT | Scenic 1.6 16V | 01.2001- | ||
RENAULT | Twingo 1.6 |
Номера аналоги / Numere analogice
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-14:00 | 069 63 7878 | 06751 7810
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 0.80 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 65.00 |
Размер B [ mm ] | 0.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 172.00 |
O.1 [ mm ] | 64.00 |
O.2 [ mm ] | 104.00 |
O.3 [ mm ] | 73.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
Бренд | |
---|---|
Аналог для | |
Вольтаж |
Марка | Модель | тип | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
RENAULT | Clio 1.6 | |||
RENAULT | Kangoo 1.6 | |||
RENAULT | Megane 1.6 16V | 01.2001- | ||
RENAULT | Scenic 1.6 16V | 01.2001- | ||
RENAULT | Twingo 1.6 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Под заказ (2-7 дней)
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
0.9
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
b: | Вылет бендикса | 17.5 mm |
le: | Длина | 186 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
Под заказ (2-7 дней)
Нет в наличии
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
0.9
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
b: | Вылет бендикса | 17.5 mm |
le: | Длина | 186 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
В наличии
Под заказ (2-7 дней)
В наличии
Под заказ (2-7 дней)
Под заказ (2-7 дней)
vo: | Напряжение |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1
kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
b: | Вылет бендикса | 7 mm |
le: | Длина | 185 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
No account yet?
Create an AccountУведомления