S6604S (AS)
5,366.00 MDL Preț incl. TVA
Особенности товара :
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер B [ mm ] | 16.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 14 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 217.00 |
| O.1 [ mm ] | 93.00 |
| O.2 [ mm ] | 38.00 |
| O.3 [ mm ] | 84.00 |
| C.1 [ mm ] | 9.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
| C.3 [ mm ] | 9.00 |
| Бренд | AS-PL |
|---|---|
| Аналог для | DENSO |
| Вольтаж | 12V |
Справка для S6604S
| Справочный номер | Производитель |
|---|---|
| 438000-4550 | DENSO |
| 438000-4551 | DENSO |
| UD102360S | AS-PL |
| 867150501 | BMW |
| 867150502 | BMW |
| 867150503 | BMW |
| 12418671505 | BMW |
| 12418691852 | BMW |
| 1241867150501 | BMW |
| 1241867150502 | BMW |
| 1241867150503 | BMW |
| S102358 | BTS TURBO |
| CST40009AS | CASCO |
| CST40009GS | CASCO |
| 3574 | CEVAM |
| 438000-4552 | DENSO |
| 315084142 | DRI |
| 12525 | EAI |
| STR6915 | ELECTROLOG |
| 25-5499 | ELSTOCK |
| 221156A | ERA |
| 256684D | KUHNER |
| LRS04337 | LUCAS |
| LRS4337 | LUCAS |
| 210.579.143.050 | PSH |
| 20432900BN | REAL |
| 20432900OE | REAL |
| 6040009.0 | SANDO |
| 6040009.1 | SANDO |
| MAV420090 | SIOM |
| BM9057 | SNRA |
| 525ST21 | STARTCAR |
| ST02956 | TMI |
| 31413N | WAI / TRANSPO |
| UD103028S | AS-PL |
| S131.717 | PSH |
| UD104387S | AS-PL |
Применения для S6604S
| Марка | Модель | тип | Год |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | B58B30C | 07.2020 — 05.2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | JA1 | 07.2020 — 05.2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30C | 07.2020 — |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30C | 07.2020 — 06.2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 07.2020 — 06.2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 07.2020 — |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | B58B30C | 07.2019 — |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | B58B30A | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | B58B30A | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | B58B30C | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | B58B30C | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | B58B30C | 07.2020 — |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | JA1 | 07.2020 — |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30C | 07.2020 — |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 07.2020 — |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | B58B30A | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | B58B30A | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | B58B30C | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | B58B30C | 06.2017 — 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 i, Li | B58B30C | 03.2019 — 06.2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 i,Li | B58B30C | 03.2019 — 06.2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | B58B30C | 03.2019 — 06.2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | B58B30C | 03.2019 — 06.2022 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | B58B30C | 11.2020 — |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | B58B30C | 11.2020 — |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | B58B30C | 07.2019 — |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | B58B30C | 07.2019 — |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | B58B30C | 07.2019 — 10.2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | B58B30C | 11.2020 — |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | B58B30C | 07.2019 — 10.2020 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive | B58B30C | 07.2019 — 10.2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | B58B30C | 07.2019 — |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | B58B30C | 11.2020 — |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive | B58B30C | 11.2020 — |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | B58B30C | 11.2020 — |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) M | S58B30A | 03.2019 — |
| BMW | X4 (G02, F98) M | S58B30A | 03.2019 — |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 11.2020 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 11.2020 — |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | B58B30B | 11.2019 — |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | B58B30B | 11.2019 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | B58B30B | 07.2019 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | B58B30B | 03.2019 — |
| BMW | 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive | B58B30B | 11.2019 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | B58B30B | 07.2021 — |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid | B58B30B | 07.2021 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | JA1 | 07.2021 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 07.2020 — |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 11.2020 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 11.2020 — |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 11.2020 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 07.2020 — |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) M Competition | S58B30A | 03.2019 — |
| BMW | X4 (G02, F98) M Competition | S58B30A | 03.2019 — |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) M2 | S58B30A | 11.2022 — |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) M240 i | B58B30B | 07.2022 — |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive | B58B30B | 08.2021 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 | S58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Competition | S58B30A | 11.2020 — |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive | S58B30A | 05.2021 — |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive | S58B30A | 07.2022 — 07.2024 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive | S58B30A | 03.2023 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 | S58B30B | 11.2020 — |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition | S58B30A | 11.2020 — |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) M4 Competition M xDrive | S58B30A | 07.2021 — 02.2024 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive | S58B30A | 05.2021 — 02.2024 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 CSL | S58B30A | 05.2022 — 02.2023 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) M40 i | B58B30C | 11.2018 — |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid | B58B30B | 09.2022 — |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive | B58B30B | 07.2021 — |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive | JA1 | 07.2021 — |
| BMW | X5 Van (G05) xDrive 40 i | B58B30C | 11.2019 — 03.2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i | B58B30C | 08.2018 — 03.2023 |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 i | B58B30C | 03.2019 — |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i | B58B30C | 08.2019 — 03.2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | B58B30C | 12.2020 — 03.2023 |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid | B58B30C | 12.2020 — |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | B58B30C | 12.2020 — 03.2023 |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid | JA1 | 12.2020 — |
| BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | JA1 | 12.2020 — 03.2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | JA1 | 12.2020 — 03.2023 |
| BMW | X3 Van (G01) xDrive M40 i | B58B30B | 09.2019 — |
| BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 i | B58B30B | 09.2019 — |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i | B58B30B | 09.2019 — |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие
S3111 (VALEO)
Available on backorder
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
0.9
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 17.5 mm |
| le: | Длина | 186 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:]
S5002 (AS)
Out of stock
S6178 (AS) (D)
Available on backorder
S6061 (PSH) (D)
Available on backorder
S6016 (PSH) (D)
Available on backorder
[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
| b: | Вылет бендикса | 7 mm |
| le: | Длина | 185 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:]
S5035 (AS)
Out of stock
S0047 (AS)
Available on backorder
S0037 (AS)
Available on backorder







Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

