116442(CARGO)
7,420.00 MDL Preț incl. TVA
Генератор (14V, 210A) BMW 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 4 GRAN COUPE (F36), 5 (F10), 5 (F11), X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26), Z4 (E89) 1.6/2.0 10.10-
| Бренд | HC-CARGO |
|---|---|
| Аналог для | DENSO |
| Вольтаж | 12V |
Доступно для предзаказа
Аналоги
A6342(DENSO)
Available on backorder
6,836.00 MDL Preț incl. TVAГенератор (14V, 210A) BMW 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 4 GRAN COUPE (F36), 5 (F10), 5 (F11), X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26), Z4 (E89) 1.6/2.0 10.10-
Кроссы
| Справочный номер | Производитель |
|---|---|
| 104210-6400 | DENSO |
| 104210-6401 | DENSO |
| 104210-6402 | DENSO |
| 104210-6403 | DENSO |
| 104210-6406 | DENSO |
| 12090626 | EUROTEC |
| 12317605061 | BMW |
| 12317605479 | BMW |
| 14204 | WAI / TRANSPO |
| 20132724 | REAL |
| 210969 | ERA |
| 215.594.210 | PSH |
| 28-6821 | ELSTOCK |
| 32118813 | HERTH+BUSS |
| 116442 | HC-CARGO |
| 554457RID | KUHNER |
| 7605061 | BMW |
| 7605479 | BMW |
| 89215783 | POWERMAX |
| 90-29-5835 | WILSON |
| A-80658 | DIXIE |
| A6342 | AS-PL |
| AEK3710 | AUTOELECTRO |
| ALN1127 | KRAUF |
| ALT2218CP | ROLLCO |
| CAL40427 | CASCO |
| CAL40427AS | CASCO |
| CAL40427ES | CASCO |
| CAL40427GS | CASCO |
| CAL40427OS | CASCO |
| CAL40427RS | CASCO |
| DA2589 | DELCO |
| DAN1127 | DENSO |
| DENDAN1127 | WOODAUTO |
| DRA1479 | DELCO |
| LRA03710 | LUCAS |
| LRA3710 | LUCAS |
| RNL104210-6400 | RNL |
| UD12113A | AS-PL |
| A12DE0794A2 | SIDAT |
| A12DE0794 | SIDAT |
| 021080-1150 | DENSO |
| 5540859 | MEAT & DORIA |
| ALT6756 | ELECTROLOG |
| 7605061-05 | BMW |
| 760506105 | BMW |
Применения для A6342
| Марка | Модель | тип | Год | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 328 2.0 i Gran Turismo | (F34)[N20B20A] | 08.2012-02.2015 | |
| BMW | 420 2.0 i Gran Coupe | (F36)[N20B20B] | 03.2014- | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive | (F80)[N20B20A] | 07.2012-10.2018 | |
| BMW | 328 2.0 i Gran Turismo | (F34)[N26B20A] | 08.2012-02.2015 | |
| BMW | 220 2.0 i | (F22)[N20B20B] | 10.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive | (F80)[N20B20B] | 07.2012-10.2018 | |
| BMW | 420 2.0 i xDrive | (F32)[N20B20A] | 11.2013- | |
| BMW | 420 2.0 i xDrive | (F32)[N20B20B] | 11.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive Gran Turismo | (F34)[N20B20A] | 11.2012-06.2016 | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive Gran Turismo | (F34)[N20B20B] | 11.2012-06.2016 | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive | (F30)[N20B20A] | 07.2012-08.2016 | |
| BMW | X1 2.0 xDrive 20 i | (E84)[N20B20A] | 09.2011-06.2015 | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive | (F30)[N26B20A] | 07.2012-08.2016 | |
| BMW | 220 2.0 i | (F87)[N20B20B] | 10.2013- | |
| BMW | 420 2.0 i xDrive | (F82)[N20B20A] | 11.2013- | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive | (F31)[N20B20A] | 03.2013-06.2016 | |
| BMW | 420 2.0 i xDrive | (F82)[N20B20B] | 11.2013- | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive | (F34)[N26B20A] | 07.2012-08.2016 | |
| BMW | 520 2.0 i | (F10)[N20B20A] | 09.2011-10.2016 | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive | (F80)[N20B20A] | 07.2012-08.2016 | |
| BMW | 520 2.0 i | (F10)[N20B20B] | 09.2011-10.2016 | |
| BMW | X1 2.0 xDrive 28 i | (E84)[N20B20A] | 03.2011-06.2015 | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive | (F80)[N26B20A] | 07.2012-08.2016 | |
| BMW | 520 2.0 i | (F11)[N20B20A] | 10.2010-02.2017 | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive Gran Turismo | (F34)[N20B20A] | 03.2013-07.2016 | |
| BMW | 328 2.0 i xDrive Gran Turismo | (F34)[N26B20A] | 03.2013-07.2016 | |
| BMW | 520 2.0 i | (F11)[N20B20B] | 10.2010-02.2017 | |
| BMW | 528 2.0 i | (F10)[N20B20A] | 09.2011-10.2016 | |
| BMW | 528 2.0 i | (F11)[N20B20A] | 09.2011-02.2017 | |
| BMW | 428 2.0 i | (F32)[N20B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 528 2.0 i xDrive | (F10)[N20B20A] | 09.2011-10.2016 | |
| BMW | 428 2.0 i | (F32)[N26B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 528 2.0 i xDrive | (F11)[N20B20A] | 09.2011-02.2017 | |
| BMW | 428 2.0 i | (F33)[N20B20A] | 10.2013- | |
| BMW | 428 2.0 i | (F33)[N26B20A] | 10.2013- | |
| BMW | X3 2.0 sDrive 20 i | (F25)[N20B20A] | 04.2014-08.2017 | |
| BMW | 428 2.0 i | (F82)[N20B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 428 2.0 i | (F82)[N26B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i | (F30)[N20B20A] | 03.2012-10.2018 | |
| BMW | 428 2.0 i | (F83)[N20B20A] | 10.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i | (F30)[N20B20D] | 03.2012-10.2018 | |
| BMW | X4 2.0 xDrive 20 i | (F26)[N20B20A] | 04.2014-03.2018 | |
| BMW | 428 2.0 i | (F83)[N26B20A] | 10.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i | (F31)[N20B20B] | 11.2012-06.2015 | |
| BMW | 428 2.0 i Gran Coupe | (F36)[N20B20A] | 03.2014- | |
| BMW | X4 2.0 xDrive 28 i | (F26)[N20B20A] | 04.2014-03.2018 | |
| BMW | 428 2.0 i Gran Coupe | (F36)[N26B20A] | 03.2014- | |
| BMW | 320 2.0 i | (F80)[N20B20A] | 03.2012-10.2018 | |
| BMW | 320 2.0 i | (F80)[N20B20D] | 03.2012-10.2018 | |
| BMW | X3 2.0 xDrive 20 i | (F25)[N20B20A] | 10.2011-08.2017 | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F32)[N20B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i Gran Turismo | (F34)[N20B20A] | 03.2013-06.2016 | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F32)[N26B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F33)N20B20A] | 01.2014- | |
| BMW | 320 2.0 i Gran Turismo | (F34)[N20B20B] | 03.2013-06.2016 | |
| BMW | 328 2.0 i | (F30)[N20B20A] | 04.2011-10.2018 | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F33)[N20B20A] | 01.2014- | |
| BMW | 420 2.0 i | (F32)[N20B20A] | 11.2013- | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F82)[N20B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 420 2.0 i | (F32)[N20B20B] | 11.2013- | |
| BMW | 328 2.0 i | (F30)[N26B20A] | 04.2011-10.2018 | |
| BMW | X3 2.0 xDrive 28 i | (F25)[N20B20A] | 04.2012-08.2017 | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F82)[N26B20A] | 07.2013- | |
| BMW | 328 2.0 i | (F31)[N20B20A] | 07.2012-06.2015 | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F83)N20B20A] | 01.2014- | |
| BMW | 125 2.0 i | (F20)[N20B20A] | 03.2012-11.2017 | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive | (F83)[N20B20A] | 01.2014- | |
| BMW | Z4 2.0 sDrive 18 i | (E89)[N20B20A] | 04.2013-08.2016 | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive | (F30)[N20B20A] | 07.2012-10.2018 | |
| BMW | 328 2.0 i | (F80)[N20B20A] | 04.2011-10.2018 | |
| BMW | 420 2.0 i | (F82)[N20B20A] | 11.2013- | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive Gran Coupe | (F36)[N20B20A] | 03.2014- | |
| BMW | 428 2.0 i xDrive Gran Coupe | (F36)[N26B20A] | 03.2014- | |
| BMW | Z4 2.0 sDrive 20 i | (E89)[N20B20A] | 09.2011-08.2016 | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive | (F30)[N20B20B] | 07.2012-10.2018 | |
| BMW | 420 2.0 i | (F82)[N20B20B] | 11.2013- | |
| BMW | X1 2.0 sDrive 20 i | (E84)[N20B20A] | 09.2011-06.2015 | |
| BMW | 125 2.0 i | (F21)[N20B20A] | 12.2011- | |
| BMW | 328 2.0 i | (F80)[N26B20A] | 04.2011-10.2018 | |
| BMW | Z4 2.0 sDrive 28 i | (E89)[N20B20A] | 09.2011-08.2016 | |
| BMW | 125 2.0 i | (F21)[N20B20A] | 03.2013- | |
| BMW | 320 2.0 i xDrive | (F31)[N20B20B] | 03.2013-06.2015 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие
S6604S (AS)
In stock
Особенности товара :
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер B [ mm ] | 16.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 14 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 217.00 |
| O.1 [ mm ] | 93.00 |
| O.2 [ mm ] | 38.00 |
| O.3 [ mm ] | 84.00 |
| C.1 [ mm ] | 9.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
| C.3 [ mm ] | 9.00 |
SBH6012 (IKA)
In stock
DSN1375 (DENSO)
Available on backorder
S6075 (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 76.00 |
| Размер B [ mm ] | 20.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 233.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
ARE3162S (AS)
Out of stock
ARE3162 (VALEO)
In stock
SS4019 (AS)
In stock
SD6037 (AS)
In stock









Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

