S0005 (AS) ПОД ЗАКАЗ 3 дня LA COMANDA 3 zile
Под заказ (2-7 дней)
STB0801 (KRAUF)
Нет в наличии
0001125031 (BOSCH)
Нет в наличии
220054A (MESSMER)
Нет в наличии
0.001.125.001+ (PSH)
Нет в наличии
S0005 (AS)
В наличии
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-14:00 | 069 63 7878 | 06751 7810
2,260.00 MDL Preț incl. TVA
| Размер А [ mm ] | 76 |
| Размер B [ mm ] | 53 |
| Мощность [ kW ] | 1.8 |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Число отверстий в головке | 3 |
| Количество зубьев | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) | 10 |
| Вращение пускателя | ACW |
| Бренд | |
|---|---|
| Аналог для | |
| Вольтаж |
В наличии
| S0005 | AS-PL | ||
| S3026 | AS-PL | ||
| 0001124005 | BOSCH | ||
| 0001124006 | BOSCH | ||
| 0001125001 | BOSCH | ||
| 0001125002 | BOSCH | ||
| 0001125011 | BOSCH | ||
| 0001125031 | BOSCH | ||
| 0001125032 | BOSCH | ||
| 0986016990 | BOSCH | ||
| 113387 | CARGO | ||
| CST10101AS | CASCO | ||
| CST10101GS | CASCO | ||
| CST15211GS | CASCO | ||
| 3834 | CEVAM | ||
| DRS6990 | DELCO | ||
| EAA-121032 | EAA | ||
| EAA-121364 | EAA | ||
| 11805 | EAI | ||
| 25-2167 | ELSTOCK | ||
| 8016990 | FRIESEN | ||
| CS801 | HC PARTS | ||
| 8EA011611-051 | HELLA | ||
| 8EA732656-001 | HELLA | ||
| 42016990 | HERTH+BUSS | ||
| 11.131.056 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE2625 | ISKRA / LETRIKA | ||
| IS1042 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 22.0801 | LAUBER | ||
| LRT00133 | LUCAS | ||
| 9141319 | MAGNETON | ||
| 9141414 | MAGNETON | ||
| 8212186 | POWERMAX | ||
| 88212186 | POWERMAX | ||
| 20510133 | PRESTOLITE | ||
| RNL1699 | RNL | ||
| RNLD7RS131 | RNL | ||
| 2011-005RS | RS | ||
| 2011-005RS(R) | RS | ||
| 2017-025RS | RS | ||
| 188254 | VALEO | ||
| 191655 | VALEO | ||
| 438077 | VALEO | ||
| 455801 | VALEO | ||
| 458041 | VALEO | ||
| 726018 | VALEO | ||
| 726818 | VALEO | ||
| D7RS131 | VALEO | ||
| D7RS31 | VALEO | ||
| 028911023M | VW | ||
| 02B911023D | VW | ||
| 02B911023DX | VW | ||
| 02B911023J | VW | ||
| 02B911023L | VW | ||
| 02B911023M | VW | ||
| 02B911023N | VW | ||
| 17750N | WAI / TRANSPO | ||
| STR50004 | WOODAUTO | ||
Под заказ (2-7 дней)
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
В наличии
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
В наличии
Под заказ (2-7 дней)
Под заказ (2-7 дней)
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
| b: | Вылет бендикса | 7 mm |
| le: | Длина | 185 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
Нет в наличии
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
0.9
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 17.5 mm |
| le: | Длина | 186 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:] Под заказ (2-7 дней)
Нет в наличии
Под заказ (2-7 дней)
Под заказ (2-7 дней)
No account yet?
Create an Account